年度選擇: 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度 】 【104 年度 】 【103 年度 】 【102 年度 】 【101 年度
教育部補助桃園市國民中小學辦理「精進教學」計畫辦理場次人數統計 輔導團團執行 - 102年度
項次 精進計畫類別 月份 學校 場次 人次
1 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 大溪、慈文、瑞原 3 138
2 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 大成國中 2 56
3 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 05 大成國中 2 143
4 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 11 龍潭國中 2 40
5 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 01 龍潭國中 2 146
6 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 11 龍潭國中 大成國中 2 46
7 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 01 新明國中、中壢國中、龜山國中 3 196
8 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 09 龍潭國中 石門國中 6 88
9 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 建國國中 3 10
10 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 04 大竹國中 1 10
11 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 草漯國中 3 8
12 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 永安國中 3 10
13 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 05 大竹國中 3 4
14 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-2教學演示 06 大竹國中 4 15
15 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 04 大竹國中 3 10
16 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 大竹國中校長室 0 62
17 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-2本土語言 10 大竹國中 校長室 1 11
18 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 11 大竹國中 校長室 1 20
19 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 12 大竹國中 校長室 1 13
20 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 龍潭國中 1 13
21 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 大竹國中 1 15
22 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 平南國中 1 16
23 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 03 同德國中 1 12
24 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 同德國中 1 13
25 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 01 空中英語教室 1 12
26 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 美國在台協會文化部 1 30
27 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 同德國中 1 50
28 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 同德國中 1 12
29 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 福豐國中 1 60
30 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 09 東安國中 0 11
31 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 內壢國中 1 60
32 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 06 大園國中 1 30
33 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 04 同德國中 1 50
34 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 04 同德國中 1 60
35 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-2教學演示 04 北市忠孝國中 1 30
36 【其他活動】3-1 其他 3-1-1 其他 05 同德國中 1 37
37 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 07 同德國中 1 40
38 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 06 同德國中 1 12
39 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 同德國中 1 50
40 【其他活動】3-1 其他 3-1-1 其他 10 瑞坪國中 1 36
41 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 02 大溪國中 1 32
42 【其他活動】3-1 其他 3-1-1 其他 12 新屋國中 1 27
43 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 10 東安國中 1 62
44 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 11 東安國中 1 60
45 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 東安國中 1 9
46 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 06 大崙國中等校 5 110
47 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 06 仁和國中 4 50
48 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 06 仁和國中 6 90
49 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 仁和國中 6 100
50 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 仁和國中 3 45
51 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 大園、光明、青溪、凌雲、楊梅等國中 5 120
52 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 福豐國中 3 50
53 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 03 光明、凌雲、福豐國中 3 60
54 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 福豐國中 3 80
55 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 10 福豐國中 2 160
56 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 09 永安、富岡、瑞原、大竹、武漢國中 5 100
57 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 福豐國中、新屋國中 3 60
58 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 03 大溪國中 1 30
59 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 04 建國國中 1 40
60 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 04 同德國中 1 48
61 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 05 八德國中 1 26
62 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 05 東興國中 1 42
63 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 04 楊梅國中 1 30
64 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 03 楊梅國中 1 34
65 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 07 楊梅國中 1 11
66 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 09 桃園縣大崙國中 1 60
67 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 大崙國中 1 12
68 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 10 大崙國中 1 5
69 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 文昌國中 1 19
70 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 興南國中 1 16
71 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 11 大崙國中 0 21
72 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 11 大崙國中 0 40
73 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 大崙國中 1 25
74 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 11 大崙國中 1 11
75 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 觀音國中 1 14
76 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 12 福豐國中 1 23
77 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 12 大崙國中 1 37
78 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 介壽國中 1 10
79 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 03 中壢國中及龍潭渴望園區 2 20
80 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 03 仁美國中南崁國中 5 50
81 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 04 中正高中 1 8
82 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 06 中壢國中 2 40
83 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 03 南崁國中 2 34
84 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 大園國中 1 12
85 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 大崙國中 1 30
86 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 楊明國中 1 35
87 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 05 中正高中 1 24
88 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 08 如公文附件 10 120
89 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 如公文附件 6 120
90 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 如公文附件 3 80
91 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 10 桃園縣政府 1 240
92 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 01 桃園國中 4 180
93 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 光明國中場次(5/1),大有國中場次(5/8),石門國中場次(5/29) 3 90
94 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 凌雲國中 4 50
95 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-2教學演示 02 凌雲國中 10 300
96 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-8健康與體育 08 育達高中 1 65
97 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 12 龍潭渴望園區 0 10
98 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-8健康與體育 12 新明國中 1 10
99 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 10 平南國中 1 30
100 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 草漯國中.新明國中.大有國中 3 60
101 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 石門、東安、大坡、師大 5 80
102 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 01 石門、東安、大坡 5 80
103 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-9綜合活動 08 桃園縣教育領航中心 3 151
104 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 教育領航中心 2 80
105 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 八德國中、竹圍國中、仁美國中、楊梅國中、大園國中 5 60
106 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 石門國中、大溪國中、平興國中、慈文國中、青埔國小 5 80
107 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 石門國中、大溪國中、平興國中、慈文國中 5 80
108 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 大勇、雙龍、上大、華勛國小 4 150
109 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 華勛國小 10 180
110 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 06 華勛國小 5 90
111 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 10 華勛國小 1 150
112 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 08 新北市十分國小及華勛國小 10 200
113 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 09 自立錦興快樂國小 3 120
114 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 華勛國小等 4 100
115 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 高原國小 1 16
116 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 大安國小 1 20
117 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 05 中原國小 1 13
118 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 大安國小、三民國小、三光國小、龍源國小 10 120
119 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 02 大安國小、瑞豐國小 10 60
120 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 大安國小 1 65
121 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 大勇國小 1 20
122 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 新勢國小 1 20
123 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 雙龍國小 1 20
124 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 08 大安國小、介壽國小、長興國小、德龍國小 10 120
125 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 08 大安國小、介壽國小、長興國小、德龍國小 6 30
126 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 05 瑞塘國小 0 14
127 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 05 興國國小 1 14
128 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 新坡國小 1 18
129 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 光明國小 1 21
130 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 羅浮國小 1 20
131 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 03 瑞塘國小 2 14
132 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 新屋鄉啟文國小 1 27
133 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 10 信義國小 1 11
134 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 南崁國小 1 32
135 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 建德國小 1 40
136 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 09 興國&新埔國小 2 20
137 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 信義國小 1 9
138 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 09 瑞塘國小 4 214
139 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 楊梅國小 1 38
140 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 奎輝國小 1 42
141 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 新勢國小 1 36
142 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 新坡國小、大華國小、快樂國小 8 75
143 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 新坡國小、大華國小、快樂國小 6 60
144 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 新坡國小圖書館 1 40
145 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 新屋鎮永安國小 1 22
146 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 大安國小 1 27
147 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 12 大園國小 1 36
148 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 溪海國小 9 70
149 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 06 海湖國小、瑞瑭國小、巴崚國小 3 80
150 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 06 溪海國小、海湖國小、南門國小 3 90
151 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 溪海國小 10 130
152 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-5社會 08 南崁國小、田心國小、新坡國小、果林國小 4 140
153 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-5社會 08 南崁國小 1 80
154 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 田心國小、新坡國小、果林國小 3 80
155 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 08 溪海國小、南門國小、海湖國小 3 90
156 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 南崁國小 1 80
157 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 山腳國小 1 40
158 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 平興國小 1 18
159 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 南美國小 1 23
160 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 大崗國小、頭寮慈湖 10 150
161 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 大崗國小 14 191
162 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 大崗國小 1 60
163 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 大崗國小、大有國小、三坑老街 10 150
164 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 大崗國小 5 75
165 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 仁善國小 1 27
166 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 石門國小 1 27
167 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 12 上大國小 1 27
168 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 羅浮國小 1 30
169 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 大業國小 1 35
170 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 上田國小 1 39
171 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 草漯國小 1 78
172 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 新屋國小 1 22
173 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 龍潭國小 1 22
174 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 02 龜山國小、大業國小、中興國小、大坑國小 6 90
175 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 龜山國小 2 200
176 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 龜山國小、大業國小、中興國小、大坑國小 10 150
177 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 08 大業國小、新北市昌平國小 3 46
178 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 09 石門國小 1 27
179 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 新路國小 1 28
180 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 潮音國小 1 30
181 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 大成國小 1 26
182 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 文化國小 1 22
183 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 莊敬國小 1 54
184 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 大業國小、山頂國小、大坑國小、陳康國小 10 120
185 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 大業國小、山頂國小、大坑國小、陳康國小 10 120
186 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 新路、新坡、溪海國小 3 87
187 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 楊梅國小 10 130
188 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 06 楊梅國小 6 78
189 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-8健康與體育 08 北勢國小活動中心 1 80
190 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 楊梅.田心.北勢 3 61
191 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 北勢國小 6 78
192 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 領航中心.北勢國小 20 280
193 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 觀音國小 1 40
194 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 介壽國小 1 24
195 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 五權國小 1 16
196 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 06 五權國小 10 140
197 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 04 五權國小 1 14
198 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 五權國小、同德國小 10 100
199 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-9綜合活動 10 青埔國小視聽教室 1 45
200 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 東勢國小、雙龍國小、龍山國小 3 123
201 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 10 青埔國小、忠貞國小 2 40
202 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 10 高原國小 2 60
203 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 自強國小 10 85
204 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 羅浮國小 1 23
205 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 新路國小 1 27
206 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 02 自強國小 仁和國小 東明國小 8 65
207 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 09 建德國小 7 63
208 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 東明國小及建德國小 12 84
209 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 08 自強國小 1 60
210 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 新榮國小 1 23
211 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 仁和國小 1 24
212 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-15媒體素養教育 04 楊明、仁和、內壢國小 4 150
213 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 06 潛龍國小 10 120
214 【輔導團團務運作】2-3學習社群 1-1-1校長研習 03 潛龍國小 6 80
215 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 10 楊明國小 1 40
216 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 08 新榮國小 1 5
217 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 08 瑞埔國小、中原國小 2 15
218 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-15媒體素養教育 11 K12,內壢,自立,高榮,新坡,大業國小 6 140
219 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 12 K12 1 70
220 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 潛龍國小等 10 130
221 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 潛龍國小等 6 105
222 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 笨港國小 1 25
223 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 04 彰化縣王功國小 1 40
224 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-2主任研習 05 平興國小 1 105
225 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 興國國小 10 146
226 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 興國國小 7 105
227 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-11海洋教育 07 興國國小.連江縣 1 42
228 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 興國國小.新北市 1 42
229 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 竹圍國中 1 30
230 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 08 竹圍國小 1 60
231 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 興國國小.竹圍國中 10 125
232 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 領航中心 6 90
233 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 領航中心 10 150
234 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 02 山腳國中 1 47
235 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 領航中心 1 67
236 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 大崙國小 1 43
237 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 10 高榮國小 5 70
238 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 領航中心 高榮國小 10 95
239 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 光明國中 1 54
240 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 東安國小、領航中心、永平工商等 10 130
241 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 03 東安國小 22 450
242 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 東安國小 1 98
243 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 12 中埔國小 1 44
244 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 東安國小、領航中心等 10 130
245 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 中壢國小、龍潭、南美國小、大溪 10 120
246 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 大竹國小 1 45
247 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 會稽國中 1 30
248 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 06 中壢國小、龍潭、南美國小 6 72
249 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 中壢國小 龍潭 東眼山 6 86
250 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 仁和國中 永順國小 2 75
251 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 中壢國小 龍潭 八德 10 96
252 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 12 東眼山 羅東 2 60
253 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 龍星國小 1 32
254 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 平南國中、內壢國小 10 78
255 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 06 平南國中、啟英高中 5 45
256 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 平南國中 2 13
257 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 平南國中等 9 83
258 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 12 新生醫專 1 85
259 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 11 育仁國小 1 43
260 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 06 宜蘭縣 1 40
261 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 03 桃園縣育達高中 1 300
262 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 12 平興國中 1 180
263 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 01 平興國中 84 2
264 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 04 育達高中 1 70
265 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-2主任研習 04 育達高中 1 65
266 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 04 仁和國小 1 268
267 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-3組長研習 11 育達高中 1 104
268 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 11 育達高中 1 81
269 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 10 文化國小 1 150
270 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 04 平鎮市平興國小 1 36
271 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 04 大溪鎮仁和國民小學 1 268
272 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-3組長研習 05 大溪鎮仁和國小 1 188
273 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 05 桃園縣平鎮市平興國民小學 1 79
274 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 05 香港、澳門 1 22
275 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 06 桃園縣政府1501會議室 1 65
276 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 10 桃園市建德國小 1 350
277 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 10 平鎮市平興國中 1 80
278 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-2主任研習 10 大溪鎮仁和國小 1 185
279 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 11 平鎮市平興國小 1 66
280 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 12 花蓮縣 1 62
資料小計: 938 19271