年度選擇: 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度 】 【104 年度 】 【103 年度 】 【102 年度 】 【101 年度
教育部補助桃園市國民中小學辦理「精進教學」計畫辦理場次人數統計 輔導團團執行 - 103年度
項次 精進計畫類別 月份 學校 場次 人次
1 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 03 龍潭國中 1 27
2 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 04 新北市坪林國中 1 18
3 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 05 中興國中 1 15
4 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 02 石門國中 12 54
5 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 06 龍潭國中 1 83
6 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 11 自強國中 1 14
7 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 10 自強國中 1 73
8 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 11 自強國中 1 83
9 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 10 龍潭國中 2 24
10 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 09 自強國中、平鎮國中 12 87
11 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 03 大竹國中 1 28
12 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-2本土語言 04 大竹國中 校長室 1 8
13 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 04 大竹國中 校長室 1 9
14 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 04 大竹國中 校長室 1 9
15 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-2本土語言 06 大竹國中 校長室 4 41
16 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 大竹國中校長室 1 8
17 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 10 大竹國中校長室 1 10
18 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 12 大竹國中校長室 2 9
19 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 東安國中校史室 1 10
20 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 東安國中校史室 1 8
21 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 03 東安國中會議室 2 46
22 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 英國文化協會 1 30
23 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 03 東安國中校史室 1 11
24 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-2教學演示 05 東安國中 1 8
25 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 06 東安國中會議室 1 52
26 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 12 東安國中校史室 1 52
27 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 10 東安國中會議室 1 7
28 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-3英語 11 東安國中會議室 1 66
29 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 12 東安國中校史室 1 9
30 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 02 育達高中 2 150
31 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 02 仁和國中 6 160
32 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 02 仁和國中 4 60
33 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 仁和國中 5 60
34 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 02 瑞原.大竹.仁美.過嶺 4 120
35 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 02 育達高中 1 86
36 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 02 平鎮國中 1 20
37 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 02 福豐國中 3 80
38 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-5社會 02 福豐國中 3 60
39 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 09 中壢國中 3 70
40 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 中壢國中 2 40
41 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-5社會 10 中壢國中 4 140
42 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 02 大崙國中 1 9
43 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 03 大崙國中 1 48
44 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 龍岡國中 1 20
45 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 04 南門國小 1 8
46 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 楊明國中 1 17
47 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 05 大崗國中 2 55
48 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 05 大崙國中 1 9
49 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 06 大崙國中 1 6
50 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 06 大崙國中 1 8
51 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 09 大崙國中 1 9
52 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 09 活動中心 1 10
53 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 09 活動中心 1 52
54 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 10 大崙國中 1 90
55 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 12 大崙國中 1 9
56 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 12 大崙國中圖書室 1 16
57 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 10 三樓圖書室 1 10
58 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 03 中壢國中 4 80
59 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-2教學演示 03 南崁國中 3 120
60 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-2教學演示 03 仁美國中 3 160
61 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 中正高中 1 12
62 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 09 中興國中舞蹈教室 1 35
63 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 08 以南崁國中為原則,並依照各項活動地點 10 150
64 【專業成長活動】1-2教師增能 09 中壢國中 1 20
65 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 10 國立臺北教育大學美術館 1 40
66 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 09 中壢藝術中心 1 300
67 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 11 南崁國中 1 35
68 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-4教學評量 03 新明國中 1 10
69 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 04 新明國中 1 10
70 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 05 新明國中 1 9
71 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 11 新明國中 1 10
72 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 08 八德國中等6校 6 60
73 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 10 凌雲國中 1 15
74 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 01 育達高中 2 84
75 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 石門國中、東安國中、大溪國中、領航中心 10 130
76 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 臺灣師範大學、石門國中、同德國中、慈文國中、東安國中、大溪國中 6 80
77 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 教育領航研究中心 1 113
78 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 07 臺灣師範大學、桃園縣教育領航中心、興南國中、平興國中 6 150
79 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 09 興南國中/板橋國中/台灣師範大學 6 110
80 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 09 石門國中 龍潭國中 中興國中 龍岡國中 東興國中 5 90
81 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-9綜合活動 09 興南國中 3 195
82 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 華勛國小 7 126
83 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 華勛國小 10 180
84 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 11 華勛國小 2 140
85 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-1國語文 11 八德龍安大溪大同中壢 5 250
86 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 華勛國小校長室 10 180
87 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 楊心國小會議室 10 180
88 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 03 潛龍國小 1 12
89 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 介壽國小 1 12
90 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 自強國小 1 26
91 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 大安國小、介壽國小、長興國小、德龍國小 10 120
92 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 02 大安國小、介壽國小、長興國小、德龍國小 6 30
93 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 大安國小 1 61
94 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 08 大安國小、介壽國小、長興國小、德龍國小 10 60
95 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 大安國小、介壽國小、長興國小、德龍國小 10 120
96 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 03 英國文化協會 1 20
97 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 龍岡國小 1 26
98 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 楓樹國小 1 21
99 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 05 普仁國小 1 25
100 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 05 建德&興國國小 2 20
101 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 03 信義國小 2 20
102 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 12 興國國小 1 15
103 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 10 瑞塘國小 1 15
104 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 10 瑞塘國小 4 320
105 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 瑞塘國小 2 26
106 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 瑞塘,青溪,莊敬 3 76
107 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 復興鄉高義國小 1 17
108 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 大溪鎮南興國小 1 26
109 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-4數學 02 八德國小 0 13
110 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 03 五權國小 0 30
111 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 八德國小視聽教室 2 40
112 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 八德國小 8 28
113 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 08 八德國小 6 65
114 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 龜山國小、北門國小、樂善國小、高義國小 4 150
115 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 竹圍國小,楊明國小,文欣國小 3 90
116 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 05 南門國小 6 180
117 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 溪海國小 6 280
118 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 01 溪海國小,南門國小,海湖國小 6 120
119 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-5社會 08 中埔國小 1 240
120 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 12 宜蘭縣 1 66
121 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 桃園市、蘆竹市、龜山鄉 3 120
122 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-5成果分享 08 南門國小,溪海國小,海湖國小 12 72
123 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-5社會 05 南崁國小、溪海國小、南門國小 5 310
124 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 11 建德國小 2 220
125 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 溪海國小 12 156
126 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 12 中埔國小 3 120
127 【其他活動】3-1 其他 3-1-1 其他 09 建德國小 1 200
128 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 04 大有國小、文化國小 2 110
129 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 03 大崗國小 5 75
130 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 大崗國小 10 150
131 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 08 龍潭國小、中原國小、仁善國小 7 105
132 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-6自然與生活科技 09 龍潭國小、中原國小、仁善國小 10 140
133 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 大業國小、大坑國小、山頂國小、陳康國小 10 150
134 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 大業國小、山頂國小、大坑國小、陳康國小 10 150
135 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 大業國小 2 170
136 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-7藝術與人文 08 大業國小、華勛國小 4 300
137 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 大業國小、文山國小、山頂國小、中山國小 15 150
138 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 08 大業國小、文山國小、山頂國小、中山國小 10 150
139 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-8健康與體育 08 北勢國小、會稽國小 2 240
140 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 北勢國小 6 78
141 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 03 果林國小、會稽國小、文山國小 3 87
142 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 02 北勢國小 10 130
143 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 12 北勢國小 6 78
144 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 08 有得國中小、南美國小、富台國小 3 56
145 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 08 北勢國小 10 130
146 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 青埔國小 0 20
147 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 高原國小 8 60
148 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-9綜合活動 10 復旦國小 1 60
149 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-9綜合活動 09 富岡國小 新榮國小 楓樹國小 3 60
150 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 復旦國小 11 140
151 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 01 同德國小 6 60
152 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 桃園市建德國小 10 100
153 【輔導團團務運作】2-1團務 02 建德國小 10 100
154 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 11 東安國小、快樂國小 2 97
155 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 10 桃園市建德國小 15 90
156 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 11 桃園市建德國小 2 116
157 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 02 快樂國小、楊心國小等 5 25
158 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-15媒體素養教育 03 內壢國小等 6 185
159 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 02 潛龍國小、新坡國小 6 70
160 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 06 潛龍國小 10 130
161 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 08 陽明國小 4 110
162 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-15媒體素養教育 10 內壢、大業國小 4 150
163 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-3課室觀察 09 高榮國小、潛龍國小、大溪國小 8 100
164 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 潛龍國小等 10 120
165 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 05 嘉義縣.台南市.彰化縣 1 40
166 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 屏東縣.臺東縣 1 40
167 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-2主任研習 06 興國國民小學 1 24
168 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 興國國小 7 95
169 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 興國國小.大潭國小 5 52
170 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 興國國小 10 126
171 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 興國國小.大潭國小 5 58
172 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 12 永安國中 1 36
173 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 高榮國小 6 70
174 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 04 崙坪國小 1 30
175 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 領航中心、高榮國小 7 92
176 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 景美人權園區、二二八紀念館、高榮國小 1 45
177 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 高榮國小、領航中心 6 65
178 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 領航中心、高榮國小 7 72
179 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 01 龍岡國中、中壢國中 26 390
180 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 01 東安國小 10 121
181 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 08 東安國小 1 144
182 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 08 東安國小 10 130
183 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 09 東安國小等 10 120
184 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 中壢國小、三洽水、八德陂塘生態公園、新路國小、二格自然教育中心 10 120
185 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 中壢國小、三洽水、八德陂塘生態公園、二格自然教育中心 6 72
186 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-3各校領域召集人(種子教師)增能 07 宜蘭傳藝中心、香草菲菲 1 40
187 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 內壢國小 10 130
188 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 內壢國小 8 104
189 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-2到校輔導 10 富岡國中 中壢國小 2 40
190 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 02 平南國中等 10 80
191 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 02 平南國中、內壢國小 5 34
192 【輔導團團務運作】2-3學習社群 2-3-1教材研發 09 平南國中 2 16
193 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 10 健行科技大學 1 61
194 【輔導團團務運作】2-2輔導小組 2-2-1專業成長 09 平南國中、大興高中 11 80
195 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 10 育達高中 0 100
196 【其他活動】3-1 其他 3-1-1 其他 12 平興國中、桃園縣教育領航研究中心 1 300
197 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 12 平興國中二樓會議室 1 120
198 【專業成長活動】1-2教師增能 1-2-16其他 12 平興國中/育達高中 1 100
199 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-2主任研習 03 育達高中 1 66
200 【其他活動】3-1 其他 3-1-1 其他 03 平興國中、楊明國中 3 65
201 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-2主任研習 09 楊明國中 1 69
202 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 11 領航教育研究中心 1 41
203 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-3組長研習 12 育達高中 1 77
204 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 01 大園鄉埔心國小 1 123
205 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-2主任研習 04 平鎮市平興國小 3 205
206 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 04 桃園縣平鎮市平興國民中學 1 119
207 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 04 桃園縣平鎮市平興國民小學 1 66
208 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-3組長研習 05 大園鄉埔心國小 1 186
209 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 05 育達高中 1 45
210 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-3組長研習 06 楊梅市楊明國中 1 56
211 【專業成長活動】1-1課程與教學領導 1-1-1校長研習 06 桃園縣平鎮市平興國民小學 1 66
212 【輔導團團務運作】2-1團務 2-1-1團員增能 10 平興國中 1 80
213 【其他活動】3-1 其他 3-1-1 其他 11 大成國中 0 100
資料小計: 823 17716