【 回上一頁 】 |
公告日期 | 2022-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域/議題 | 自然_國中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主旨 | 110學年國中自然科學領域素養導向優良試題甄選結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 |
國中自然科學領域素養導向優良試題甄選計畫 【獲獎名單】
恭喜以上獲獎人員! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 1【特優】大崗國中 2【特優】中壢國中 3【特優】光明國中 4【優等】平鎮國中 5【優等】大成國中 6【優等】草漯國中 7【優等】有得國中小 8【優等】大坡國中 9【優等】內壢國中 10【優等】龍興國中 11【優等】平鎮國中 12【優等】經國國中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦人姓名 | 國中_自然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦人電話 | 03-3685322#220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網路電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦人電郵 | phxlow@gmail.com |
【 回上一頁 】 |