HOME / 素養導向命題優良教學示例評審學校填報區 / 113素養導向命題
113素養導向命題
桃園市113學年度素養導向試題研發認證種子教師
| 項次 | 科目 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
| 1 | 自然科學 | 大忠國小 | 趙修娥 | 教師 |
| 2 | 自然科學 | 中壢國小 | 林于靖 | 教師 |
| 3 | 自然科學 | 同德國小 | 黃瓊瑩 | 教師 |
| 4 | 自然科學 | 同德國小 | 陳鈺女盈 | 教師 |
| 5 | 自然科學 | 快樂國小 | 邱秀蓮 | 教師 |
| 6 | 自然科學 | 武漢國小 | 李翊綾 | 教師 |
| 7 | 自然科學 | 長庚國小 | 吳亞昕 | 教師 |
| 8 | 自然科學 | 橋愛國小 | 賴宜君 | 教師 |
| 9 | 自然科學 | 橋愛國小 | 林玉惠 | 教師 |
| 10 | 自然科學 | 樹林國小 | 曾敬棉 | 教師 |
| 11 | 自然科學 | 龍山國小 | 翁國元 | 主任 |
| 12 | 社會 | 同德國小 | 陳姿勻 | 教師 |
| 13 | 社會 | 同德國小 | 黃文玟 | 教師 |
| 14 | 社會 | 同德國小 | 丁如盈 | 教師 |
| 15 | 社會 | 祥安國小 | 張金章 | 主任 |
| 16 | 社會 | 普仁國小 | 陳靜慧 | 教師 |
| 17 | 社會 | 會稽國小 | 張衍翔 | 教師 |
| 18 | 社會 | 福安國小 | 游舒文 | 主任 |
| 19 | 社會 | 福源國小 | 王盈中 | 主任 |
| 20 | 社會 | 興國國小 | 陳楷勝 | 教師 |
| 21 | 英語文 | 石門國小 | 莊可欣 | 教師 |
| 22 | 英語文 | 同德國小 | 吳安琦 | 教師 |
| 23 | 英語文 | 忠貞國小 | 許芝瑜 | 主任 |
| 24 | 英語文 | 新屋國小 | 洪子涵 | 教師 |
| 25 | 英語文 | 義興國小 | 連俐婷 | 教師 |
| 26 | 國語文 | 中壢國小 | 許玄青 | 教師 |
| 27 | 國語文 | 北門國小 | 林依瑄 | 教師 |
| 28 | 國語文 | 石門國小 | 賴韻竹 | 教師 |
| 29 | 國語文 | 石門國小 | 王貞尹 | 教師 |
| 30 | 國語文 | 建國國小 | 許凱茵 | 教師 |
| 31 | 國語文 | 建國國小 | 饒詠心 | 教師 |
| 32 | 國語文 | 桃園國小 | 周淑惠 | 教師 |
| 33 | 國語文 | 瑞梅國小 | 周詩庭 | 教師 |
| 34 | 國語文 | 錦興國小 | 傅宥寧 | 教師 |
| 35 | 國語文 | 龍星國小 | 葉俐君 | 教師 |
| 36 | 數學 | 大同國小 | 沈品馨 | 教師 |
| 37 | 數學 | 山腳國小 | 林怡秀 | 教師 |
| 38 | 數學 | 中壢國小 | 邱語柔 | 教師 |
| 39 | 數學 | 快樂國小 | 洪富揚 | 教師 |
| 40 | 數學 | 東門國小 | 嚴鈺晴 | 教師 |
| 41 | 數學 | 東門國小 | 張孟涵 | 教師 |
| 42 | 數學 | 青園國小 | 范瑞東 | 教師 |
| 43 | 數學 | 海湖國小 | 李鈺昭 | 主任 |
| 44 | 數學 | 會稽國小 | 張恔寧 | 教師 |
| 45 | 數學 | 橋愛國小 | 葉芸芸 | 教師 |
| 46 | 數學 | 龍岡國小 | 余少甫 | 主任 |
桃園市113學年度素養導向試題研發認證種子教師
| 項次 | 科目 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
| 26 | 國語文 | 中壢國小 | 許玄青 | 教師 |
| 27 | 國語文 | 北門國小 | 林依瑄 | 教師 |
| 28 | 國語文 | 石門國小 | 賴韻竹 | 教師 |
| 29 | 國語文 | 石門國小 | 王貞尹 | 教師 |
| 30 | 國語文 | 建國國小 | 許凱茵 | 教師 |
| 31 | 國語文 | 建國國小 | 饒詠心 | 教師 |
| 32 | 國語文 | 桃園國小 | 周淑惠 | 教師 |
| 33 | 國語文 | 瑞梅國小 | 周詩庭 | 教師 |
| 34 | 國語文 | 錦興國小 | 傅宥寧 | 教師 |
| 35 | 國語文 | 龍星國小 | 葉俐君 | 教師 |
| 36 | 數學 | 大同國小 | 沈品馨 | 教師 |
| 37 | 數學 | 山腳國小 | 林怡秀 | 教師 |
| 38 | 數學 | 中壢國小 | 邱語柔 | 教師 |
| 39 | 數學 | 快樂國小 | 洪富揚 | 教師 |
| 40 | 數學 | 東門國小 | 嚴鈺晴 | 教師 |
| 41 | 數學 | 東門國小 | 張孟涵 | 教師 |
| 42 | 數學 | 青園國小 | 范瑞東 | 教師 |
| 43 | 數學 | 海湖國小 | 李鈺昭 | 主任 |
| 44 | 數學 | 會稽國小 | 張恔寧 | 教師 |
| 45 | 數學 | 橋愛國小 | 葉芸芸 | 教師 |
| 46 | 數學 | 龍岡國小 | 余少甫 | 主任 |
依領域及國小名稱排序
自然: