【報表】輔導團 110學年 執行成效統計表(活動總表)

年度選擇: 【114 年度 】 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度
學年度選擇: 【114 學年度 】 【113 學年度 】 【112 學年度 】 【111 學年度 】 【110 學年度 】 【109 學年度 】 【108 學年度 】 【107 學年度 】 【106 學年度 】 【105 學年度
項次 活動項目 辦理場次 實施對象 參加人次 滿意度 責任
1 社會領域素養導向命題競賽 1 國中教師 100 90.0 國中_社會
2 110學年度第1學期生活課程輔導小組專業成長會議 3 輔導團成員 25 94.0 國小_生活
3 輔導員專業成長實施計畫 4 國中小教師 100 99.0 國小_國文
4 海洋教育輔導小組輔導員專業成長 6 國中小教師 62 88.0 海洋教育
5 海洋教育輔導小組輔導員教學研究學習社群 4 國中小教師 38 88.0 海洋教育
6 【110學年度】國小社會領域教學研究學習社群(第一學期) 4 輔導團成員 60 97.5 國小_社會
7 教學研究學習社群 6 國中教師 94 0.0 國中_國文
8 【110學年度】國小社會領域專業成長計畫(第一學期) 3 國小教師 45 95.0 國小_社會
9 110學年度第一學期輔導員教學研究學習社群 7 國中小教師 62 92.0 國中_綜合
10 學習共同體基地學校推動實施計畫 1 國中小教師 23 85.0 國中_副召
11 110-1輔導員專業成長之素養評量 1 輔導團成員 13 99.9 國中_數學
12 自然科學領域召集人專業成長研習 1 國中教師 55 98.0 國中_自然
13 桃園市英語教師三階研習-初階 3 國小教師 235 95.6 國小_英語文
14 英語口說教學 1 輔導團成員 5 0.0 國中_英語文
15 輔導員增能 - 素養導向評量與命題 1 輔導團成員 12 96.0 國中_國文
16 [110-1 學習社群] 專書導讀 9/7 1 國中小教師 12 98.0 跨領域
17 輔導團員專業成長--智慧領導、以概念為本的教學 3 國中小教師 60 96.0 國中_社會
18 【學習社群】素養導向評量 1 國中教師 13 95.0 國中_自然
19 全英語教學設計與分享 1 輔導團成員 9 0.0 國中_英語文
20 【110-1專業成長】0914 SDGs 如何融入課程 1 國中小教師 12 98.0 跨領域
21 輔導團教師專業研究社群 1 國中教師 7 0.0 國中_健體
22 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群 1 輔導團成員 13 98.0 國小_數學
23 學習社群1-『伯公神助攻』桌遊教學與實務;講師:許正輝老師 1 輔導團成員 20 99.9 國中_本土
24 社群--素養導向的命題、在地化課程、雙語教學 3 國中小教師 70 97.0 國中_社會
25 【專業成長】LIS教學動畫製作 1 國中教師 13 97.0 國中_自然
26 桃園市110學年度第1學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群-表演組 4 國中小教師 35 0.0 國小_藝術
27 輔導團教師專業研究社群 1 國中教師 9 0.0 國中_健體
28 素養導向教師專業學習社群-1 1 國小教師 12 0.0 國小_健體
29 國民教育輔導團新進團員共識營 1 國中小教師 50 99.9 國小_總召
30 [110-1跨領域議題種子教師]三團培訓課程暨實踐0924-1002 1 國中小教師 48 99.0 跨領域
31 國中小社群召集人增能實施計畫 4 社群教師 75 97.8 地方輔導群
32 110學年度第一學期輔導員專業成長 3 輔導團成員 29 92.0 國中_綜合
33 桃園市110學年度第1學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群-音樂組 6 社群教師 15 0.0 國小_藝術
34 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群 1 國小教師 12 98.0 國小_數學
35 學習共同體基地學校推動計畫-學習共同體基地學校實務工作坊 1 國中小教師 40 90.0 國中_副召
36 學習共同體基地學校推動計畫-學習共同體基地學校實務工作坊 1 國中小教師 40 90.0 國中_副召
37 110學年度第1學期生活課程輔導小組專業學習社群 4 輔導團成員 32 93.0 國小_生活
38 【專業成長】LIS實驗教學導入課程 1 國中教師 15 97.0 國中_自然
39 【110-1 學習社群】運用CoSci平台融入運算思維之課程分享 1 國中教師 10 90.0 國中_科技
40 110學年度第一學期教學研究學習社群(2)素養導向課程設計~空氣 1 社群教師 5 0.0 國小_自然
41 【國教署】加強國民中小學操作自然科學領域課本實驗計畫 1 國中小教師 80 98.0 國中_自然
42 110學年度第一學期教學研究學習社群(1)素養導向課程設計~力 1 社群教師 4 95.0 國小_自然
43 【110-1學習社群】1005 跨領域課程研討 -DFC工作坊 1 國中小教師 14 97.0 跨領域
44 110學年度教育會考分析工作坊暨學力倍增計畫說明會 1 校長 220 90.0 國中_總召
45 桃園市110學年度第1學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群-視覺組 6 國中小教師 40 0.0 國小_藝術
46 輔導員學習社群研習 1 輔導團成員 14 92.0 國小_英語文
47 人權教育結合I-Pad教學資源管理術 1 輔導團成員 9 95.6 人權教育
48 110-1國小科技輔導團教學專業學習社群(1) 0 輔導團成員 22 0.0 國小_科技
49 110-1數學領域召集人研習—「拼板遊戲與畢氏定理-素養模組包」共備 1 國中教師 58 98.0 國中_數學
50 專業成長:性別平等教育融入遊戲教學 1 輔導團成員 18 95.0 性別平等教育
51 110學年度第1學期專業成長 4 國中教師 32 0.0 國中_藝術
52 110-1國小本土語文素養導向教學研究學習社群-場次1 1 國中小教師 36 95.0 國小_本土
53 國中健康與體育領域暨社群召集人工作坊 1 國中教師 1 85.0 國中_健體
54 【110學年度】國小領域教學圈-社會領域授課增能研習(第二區) 1 國小教師 60 97.5 國小_社會
55 國民教育輔導團服務及傑出頁獻團員表揚實施計畫 1 輔導團成員 25 92.0 國小_副召2
56 110學年度第1學期學習社群 6 國中小教師 152 0.0 國中_藝術
57 110學年度上學期第一次到校服務 1 國中小教師 13 89.0 國小_健體
58 人權書籍分享-親吻沙灘的小孩導讀 1 輔導團成員 9 99.0 人權教育
59 【學習社群】線上自學與評量 1 國中教師 13 93.0 國中_自然
60 110學年國中科技領域非專長授課教師增能研習 14 國中教師 250 97.0 國中_科技
61 1101019國中工作圈第四群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊暨到校輔導 1 國中教師 42 86.5 國中_綜合
62 國小領域教學圈_第四區綜合活動領域素養導向教學設計與評量工作坊 1 國小教師 42 95.0 國小_綜合
63 桃園市110學年度第1學期國民教育輔導團國民小學藝術領域輔導員專業成長 9 輔導團成員 30 0.0 國小_藝術
64 國中健康與體育領域非專長授課教師增能研習實施計畫 1 國中小教師 80 86.0 國中_健體
65 【110學年度】國小領域教學圈-社會領域授課增能研習(第三區) 1 國小教師 60 97.5 國小_社會
66 [110-1跨領域議題種子教師]三團培訓課程暨央團實踐1022-1030 2 國中小教師 50 95.0 跨領域
67 110學年度體操教學模組增能研習 1 國中小教師 27 92.0 國小_健體
68 專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫-專業回饋人才進階培訓研習實施計畫 5 國中小教師 26 95.3 地方輔導群
69 輔導團員專業成長 1 國中教師 11 0.0 國中_健體
70 110學年度國小科技輔導團團員專業成長--素養導向科技課程評量 1 輔導團成員 9 0.0 國小_科技
71 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長 1 國小教師 9 97.0 國小_數學
72 人權教材包研習 1 國中小教師 20 0.0 人權教育
73 【110-1 學習社群】跨領域課程設計-設計思維工作坊 1 國中教師 11 92.0 國中_科技
74 110上北區領召增能研習 1 國中小教師 62 94.8 國小_英語文
75 國小十二年國教課綱總綱家長宣導實施計畫 33 家長、志工 2457 90.0 國小_總召
76 1101102國中工作圈第二群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊 1 國中教師 62 84.6 國中_綜合
77 【110-1專業成長】龍山國中不塑之課跨領域 課程 1 國中小教師 14 98.0 跨領域
78 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群 1 國小教師 12 98.0 國小_數學
79 人權CRC實務應用 1 輔導團成員 9 0.0 人權教育
80 110學年度國民中小學課程推動工作-課程與教學輔導組-健康與體育領域輔導群「分區研討會」實施計畫 1 國中小教師 150 90.0 國小_健體
81 【學習社群】教學優良示例共備 1 國中小教師 8 93.0 國中_自然
82 【110-1 領召研習】生科教學模組應用 1 國中教師 30 98.0 國中_科技
83 【110學年度】國小社會領域召集人增能研習 2 國小教師 160 95.7 國小_社會
84 全英語教學課室評量 1 輔導團成員 8 0.0 國中_英語文
85 領召研習 - 搶A!從文言文轉譯開始 1 國中教師 102 96.0 國中_國文
86 110學年度第一學期輔導員專業成長(1) 1 輔導團成員 8 96.0 國小_自然
87 國民教育輔導團團員大會實施計畫 1 國中小教師 318 90.0 國小_副召2
88 校園修復式正義研習 1 國中小教師 9 97.5 人權教育
89 國中小專業對話 1 輔導團成員 21 92.0 國小_英語文
90 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群 1 輔導團成員 11 98.0 國小_數學
91 110學年度國小領域教學圈-生活課程教師授課增能研習(第一區、第四區) 2 國小教師 48 0.0 國小_生活
92 國小課程領導人教學評量與課程評鑑工作坊 4 主任 400 94.0 國小_總召
93 1101116國中工作圈第一群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊暨到校輔導 1 國中教師 31 82.2 國中_綜合
94 110-1國小本土語文素養導向教學研究學習社群-場次2 1 國中小教師 17 0.0 國小_本土
95 英語領域教學圈-素養評量 1 國小教師 30 90.0 國小_英語文
96 【110學年度】國小領域教學圈-社會領域素養導向教學設計與評量工作坊(第一區) 1 國小教師 60 98.0 國小_社會
97 學習社群2-本土語文與沉浸式教學 1 輔導團成員 12 92.0 國中_本土
98 社群運作:性平桌遊製作 1 國中小教師 15 95.0 性別平等教育
99 【110-1 專業成長】趣味懂能源與桌遊融入教學應用 1 國中小教師 11 96.0 國中_科技
100 110-1分區聯盟交流工作坊–素養評量1、2 2 國中教師 14 92.0 國中_數學
101 全英語教材教法 1 國中教師 58 0.0 國中_英語文
102 1101123國中工作圈第三群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊 1 國中教師 25 81.3 國中_綜合
103 國小領域教學圈_綜合活動領域授課教師增能研習 1 國小教師 41 0.0 國小_綜合
104 學習社群3-臺灣客語通行語推動政策、實作、活動和檢測 1 國中小教師 9 99.9 國中_本土
105 110學年度上學期第二次到校服務 1 國中小教師 21 0.0 國小_健體
106 110學年度國小科技輔導團團員專業成長--數二工作坊 1 國中小教師 8 0.0 國小_科技
107 【學習社群】教學優良示例觀議課 1 國中教師 13 95.0 國中_自然
108 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學領域教學圈-數學領域素養導向教學設計與評量工作坊(一) 1 國小教師 20 95.0 國小_數學
109 110學年領域教學圈-素養導向教學設計與評量工作坊 1 國小教師 52 92.0 國小_自然
110 [110-1跨領域議題種子教師]一二團回流工作坊11/27 1 國中小教師 50 95.0 跨領域
111 國小領域教學圈-國語文領域素養導向教學設計與評量工作坊 2 國小教師 120 99.9 國小_國文
112 子計畫五、教學研究教師學習社群計畫 1 國中小教師 12 98.0 人權教育
113 輔導員專業增能 4 輔導團成員 11 90.0 國小_英語文
114 教學研究學習社群—SDGs桌遊課程工作坊 1 輔導團成員 13 99.9 國中_數學
115 專業成長:性平議題素養導向教學設計 1 國中小教師 15 92.0 性別平等教育
116 【110-1 領召研習】校園著作權-科技融入教學不得不面對的真相 1 國中教師 46 97.0 國中_科技
117 1101207國中工作圈第五群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊暨到校輔導 1 國中教師 56 85.4 國中_綜合
118 國小領域教學圈-英語文學力提升教學精進工作坊 1 國小教師 30 92.0 國小_英語文
119 學習社群4-推動本土語言經驗分享 1 輔導團成員 7 0.0 國中_本土
120 [110-1跨領域議題種子教師]三團培訓課程暨央團實踐1126-1204 1 國中小教師 50 85.0 跨領域
121 精進教學成效評估工作坊實施計畫 2 輔導團成員 80 90.0 國小_總召
122 桃園市108學年度「十二年國教國小課程領導人素養導向學習評量與課程評鑑工作坊」 1 主任 152 88.8 國小_副召
123 110學年度國小健康與體育領域召集人增能研習(南區) 1 國小教師 63 91.0 國小_健體
124 桃園市110學年度 十二年國教課程綱要 暨國小本土語文領域 召集人研習 1 國中小教師 48 0.0 國小_本土
125 社會領域召集人研習 1 國中教師 70 97.0 國中_社會
126 110學年度國中綜合活動領域非專長授課教師增能研習 2 國中教師 118 98.3 國中_綜合
127 教學輔導教師儲訓研習實施計畫 1 國中小教師 15 97.0 地方輔導群
128 桃園市110學年度第1學期國民教育輔導團國民小學藝術領域:國小領域教學圈-藝術領域素養導向教學設計與評量工作坊 2 國中小教師 35 0.0 國小_藝術
129 薪傳教師培訓及增能實施計畫 1 國中小教師 14 95.6 地方輔導群
130 國小本土語文素養導向教學研究學習社群-場次3 1 國小教師 30 99.0 國小_本土
131 110學年度上學期第三次到校輔導 1 國中小教師 10 89.0 國小_健體
132 素養導向教師專業學習社群-2 1 國中小教師 12 88.0 國小_健體
133 輔導員專業成長—魔術方塊與速算 1 輔導團成員 9 99.9 國中_數學
134 110學年度第一學期輔導員專業成長(2) 1 輔導團成員 10 98.0 國小_自然
135 人權種子教師增能研習 0 國中小教師 20 96.7 人權教育
136 110-1國小科技輔導團教學專業學習社群(2) 1 輔導團成員 12 95.0 國小_科技
137 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學領域教學圈-數學領域學力提升教學精進工作坊(一) 1 國小教師 26 96.0 國小_數學
138 1101221國中工作圈第六群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊 1 國中小教師 36 95.9 國中_綜合
139 110學年領域教學圈-自然科學領域學力提升教學精進工作坊研習 1 國小教師 50 98.0 國小_自然
140 輔導員專業成長—數位評量工具:因材網 1 國中教師 13 92.0 國中_數學
141 110學年度國小領域教學圈-生活課程素養導向教學設計與評量工作坊(第三區) 1 國小教師 25 95.0 國小_生活
142 [110-1跨領域議題種子教師]三團培訓課程暨央團實踐1224-1225 1 國中小教師 40 85.0 跨領域
143 110國中藝術領域非專長授課教師增能研習實施計畫 1 國中小教師 48 92.0 國中_藝術
144 110學年度第一學期輔導員專業成長(3) 1 輔導團成員 10 95.0 國小_自然
145 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長 1 輔導團成員 13 96.0 國小_數學
146 【110-1專業成長】移工與移民 1 輔導團成員 10 98.0 跨領域
147 領召研習 - 會考數據大解密 1 國中教師 94 95.0 國中_國文
148 國民教育輔導團網站功能調整暨維運 1 輔導團成員 40 90.0 網站管理員
149 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長 1 國小教師 12 95.0 國小_數學
150 學習社群5-本土語文111學年入課之規劃-以瑞原國中為例 1 輔導團成員 10 96.0 國中_本土
151 110學年度國小健康與體育輔導團 專業成長 研習 1 輔導團成員 14 93.0 國小_健體
152 社群運作:性平桌遊製作 1 國中小教師 14 95.0 性別平等教育
153 【專業成長】2022教師能源教育工作坊 1 國中教師 12 0.0 國中_自然
154 [110-1跨領域議題種子教師]一二團回流工作坊1/8 1 國中小教師 20 90.0 跨領域
155 桃園市110學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質數學領召研習 1 國小教師 93 99.0 國小_數學
156 初任教師諮詢輔導座談會 1 國中小教師 45 98.2 地方輔導群
157 [110-1學習社群] 專書導讀 1/11 1 國中小教師 9 99.0 跨領域
158 輔導員學習社群-國小國語文領域語文E學苑研究 7 國中小教師 100 99.0 國小_國文
159 沉浸式教學與設計工作坊(上)-客家事務局(文學音樂館、特展、親子館) 1 輔導團成員 15 99.9 國中_本土
160 沉浸式教學與設計工作坊(下)-鍾肇政文學館、龍潭武德殿 1 輔導團成員 11 99.9 國中_本土
161 領域召集人研習-素養導向教學評量(google meet 課堂) 0 國小教師 130 99.9 國小_國文
162 學習社群8-本土語政策暨客語教學與實務分享 1 輔導團成員 12 99.9 國中_本土
163 【110-1 專業成長】數位性別暴力防治 1 國中教師 9 88.0 國中_科技
164 110學年度第一學期教學研究學習社群(3)素養導向課程設計~從學生學習成效談探究課程 1 社群教師 3 0.0 國小_自然
165 全英語授課 1 輔導團成員 9 0.0 國中_英語文
166 海洋產業祕境探險 1 國中小教師 27 90.0 海洋教育
167 110學年度第一學期教學研究學習社群(4)素養導向課程設計~熱對物質的影響 0 社群教師 3 0.0 國小_自然
168 生活課程召集人增能研習 1 國小教師 69 92.7 國小_生活
169 教學研究學習社群—SDGs跨領域課程設計工作坊 2 輔導團成員 8 99.9 國中_數學
170 輔導員專業成長—彈性課程亮點分享 1 輔導團成員 7 99.9 國中_數學
171 專業回饋人才初階培訓研習實施計畫 4 國中小教師 105 96.3 地方輔導群
172 團員增能研習(上學期) 2 輔導團成員 76 95.6 地方輔導群
173 桃園市110學年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質國民小學藝術學習領域[藝師藝友]授課教師增能研習實施計畫 6 國中小教師 180 90.0 國小_藝術
174 英語教師三階認證研習-進階 5 國中小教師 1327 95.0 國小_英語文
175 國民教育輔導團網站功能調整暨維運 2 國中小教師 77 0.0 網站管理員
176 輔導團員專業成長--智慧領導、素導導向的評量設計 4 國中教師 100 0.0 國中_社會
177 社群--在地化課程、雙語教學 4 國中教師 80 0.0 國中_社會
178 輔導員學習社群-國小國語文領域語文E學苑研究 3 國中小教師 100 99.0 國小_國文
179 輔導員專業成長團務會議 3 國中小教師 100 99.0 國小_國文
180 110學年度國中數學領域素養導向優良試題命題競賽 1 國中教師 7 98.0 國中_數學
181 110學年度第二學期輔導員專業成長 5 輔導團成員 36 90.0 國中_綜合
182 110學年度第2學期生活課程輔導小組專業成長會議 3 國中小教師 28 93.0 國小_生活
183 【110學年度】國小社會領域專業成長計畫(第二學期) 3 國小教師 45 95.6 國小_社會
184 【110學年度】國小社會領域教學研究學習社群(第二學期) 4 輔導團成員 60 97.6 國小_社會
185 輔導員專業成長—彈性課程亮點分享 2 輔導團成員 9 99.9 國中_數學
186 海洋教育輔導小組輔導員專業成長 7 國中小教師 68 86.0 海洋教育
187 國中小素養導向教師專業社群分區輔導實施計畫 5 國中小教師 97 93.6 地方輔導群
188 桃園市110學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長 1 輔導團成員 13 98.0 國小_數學
189 【110-2 學習社群】素養導向評量共備工作坊 1 國中教師 9 90.0 國中_科技
190 桃園市110學年度第2學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群-視覺組 7 國中小教師 125 0.0 國小_藝術
191 桃園市110學年度第2學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群-音樂組 6 國中小教師 1000 99.9 國小_藝術
192 桃園市110學年度第2學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群-表演組 4 國中小教師 100 0.0 國小_藝術
193 教學研究學習社群 6 國中教師 107 96.0 國中_國文
194 【110學年度】國小領域教學圈-社會領域素養導向教學設計與評量工作坊(第二區) 1 國小教師 60 96.3 國小_社會
195 人權教育結合I-Pad實體課堂研習 1 輔導團成員 9 90.0 人權教育
196 110學年度第二學期輔導員專業成長(1) 1 輔導團成員 15 96.0 國小_自然
197 學習社群1「沉浸式」教學策略理念與實務 1 國中教師 8 95.0 國中_本土
198 110學年度第2學期輔導員教學研究學習社群暨跨校社群 6 國中小教師 72 0.0 國中_藝術
199 [110-2 學習社群] 期初團務會議暨教學示例共備 3/8 1 輔導團成員 12 98.0 跨領域
200 教師研習:情感教育教案宣導與輔導人員增能研習 2 國中小教師 150 90.0 性別平等教育
201 國小課程與教學領導教學(務)組長專業成長研習 2 國小教師 400 95.0 國小_副召2
202 110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫 -媒體素養教育工作坊 2 國中小教師 80 8.0 課程督學
203 人權書籍分享 1 輔導團成員 8 97.1 人權教育
204 110學年度第二學期輔導員專業成長(2) 1 輔導團成員 15 95.0 國小_自然
205 110學年度第2學期生活課程輔導小組專業學習社群 4 輔導團成員 36 94.0 國小_生活
206 110學年度第2學期輔導員專業成長 4 國中教師 36 0.0 國中_藝術
207 1110315國中工作圈第一群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊 1 國中教師 36 81.0 國中_綜合
208 110學年度第二學期學習社群(1) 1 輔導團成員 14 98.0 國小_科技
209 公民權與自由權研習 1 輔導團成員 8 97.5 人權教育
210 110學年度第2學期國民教育輔導團國民小學藝術領域輔導員專業成長:1.影劇團參觀與即興戲劇體驗 2.芬蘭音樂行旅 3.我的智慧誰的財產 3 輔導團成員 45 99.9 國小_藝術
211 110-2數學領域召集人研習—「攻克俄羅斯輪盤-21世紀素養包」共備 1 國中教師 67 98.1 國中_數學
212 【110-2 專業成長】科技師資培育與科技選才 1 國中教師 10 90.0 國中_科技
213 110下北區領召增能研習 1 國小教師 70 97.0 國小_英語文
214 全英語教學原則和策略 1 國中教師 33 9.3 國中_英語文
215 國小本土語文素養導向教學研究學習社群-場次4-6 3 國中小教師 45 96.0 國小_本土
216 桃園市110學年度第2學期國民教育輔導團國民小學藝術領域:國小領域教學圈-藝術領域素養導向教學設計與評量工作坊 1 國中小教師 20 9.0 國小_藝術
217 110學年度第二學期教學研究學習社群(1)素養導向教學設計的實踐 1 輔導團成員 8 96.0 國小_自然
218 學習社群2-客語情境式演說教學指導實務 1 輔導團成員 8 99.9 國中_本土
219 桃園市110學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長 1 國小教師 12 98.0 國小_數學
220 [110-2 跨領域議題種子] 舞動桃增能研習 3/25 1 國中小教師 29 95.0 跨領域
221 110學年度國小領域教學圈-生活課程素養導向教學設計與評量工作坊(第四區) 1 國小教師 23 96.0 國小_生活
222 110-2分區聯盟交流工作坊–素養評量 2 國中教師 13 95.0 國中_數學
223 [110-2 學習社群] 期中團務會議暨教學示例共備 3/29 1 國中小教師 9 99.0 跨領域
224 領召研習 - 會考閱讀理解策略365 1 國中教師 82 92.0 國中_國文
225 十二年國教課綱國小課程協作圈推動 12 國中小教師 189 95.0 國小_副召
226 [110-2 跨領域議題種子] 桃太郎任務團隊增能研習 3/28 1 國中小教師 11 99.0 跨領域
227 社群共備研習 1 國中小教師 12 0.0 人權教育
228 第一場次到校服務(大崗國民小學) 1 國小教師 15 91.0 國小_健體
229 【學習社群】教學示例影片欣賞 1 國中教師 12 90.0 國中_自然
230 【110-2 領召研習】媒體識讀融入科技領域教學 1 國中教師 38 98.0 國中_科技
231 教學研究學習社群—SDGs跨領域課程設計工作坊 3 國中教師 8 99.9 國中_數學
232 1110412國中工作圈第四群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊 1 國中教師 32 90.1 國中_綜合
233 國小健體領域教學圈-素養導向教學設計與評量工作坊 1 國中小教師 36 89.0 國小_健體
234 國小領域教學圈-語文領域本土語文素養導向教學設計與評量工作坊 2 國小教師 64 95.0 國小_本土
235 110學年度第二學期教學研究學習社群(2)素養導向教學設計的實踐 1 輔導團成員 10 95.0 國小_自然
236 【學習社群】跨領域教學工具介紹 1 國中教師 12 96.0 國中_自然
237 專業回饋人才進階實務探討研習實施計畫 2 國中小教師 15 98.0 地方輔導群
238 教學輔導教師儲訓實務探討研習實施計畫 1 國中小教師 17 97.0 地方輔導群
239 108、109級回流初任教師諮詢輔導座談會 8 國中小教師 461 0.0 地方輔導群
240 國民教育輔導團團員專業增能研習 1 國中小教師 300 92.0 國小_總召
241 北區說觀議課暨影展研討會 1 輔導團成員 80 99.9 性別平等教育
242 學習社群3-議題融入本土語文教學實作共備 1 國中教師 11 99.9 國中_本土
243 健康與體育領域輔導群「分區策略聯盟交流」 1 輔導團成員 53 91.0 國小_健體
244 [110-2 跨領域議題種子] 舞動桃任務團隊增能研習 4/22暨4/30央團教練共備 2 國中小教師 76 99.0 跨領域
245 桃園市110學年度精進計畫國小領域教學圈-英語學力提升教學精進工作坊 1 國小教師 55 90.6 國小_英語文
246 社群4-教育的未來 1 輔導團成員 11 99.9 國中_本土
247 第二場次到校服務(北勢國民小學) 1 國小教師 26 0.0 國小_健體
248 桃園市110學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長 1 輔導團成員 14 99.0 國小_數學
249 【110-2專業成長一】遠距遊戲化教學設計 1 國中小教師 28 96.0 跨領域
250 1110510國中工作圈第三群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊暨到校輔導 1 國中教師 27 91.0 國中_綜合
251 桃園市110學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學領域教學圈-數學領域素養導向教學設計與評量工作坊(二) 1 國小教師 75 95.0 國小_數學
252 【110-2 學習社群】優良教學示例競賽經驗分享 1 國中教師 13 90.0 國中_科技
253 國小本土語文領域召集人增能研習 1 國中小教師 43 0.0 國小_本土
254 國小領域教學圈-英語領域素養導向教學設計與評量工作坊 1 國小教師 20 95.0 國小_英語文
255 教師教學學習社群桃園人權成果發表 1 輔導團成員 9 0.0 人權教育
256 【110-2 學習社群】學習成果導向評量:Rubric的運用與設計 1 國中教師 9 90.0 國中_科技
257 110學年領域教學圈-自然科學領域授課增能研習(一) 1 國小教師 35 96.0 國小_自然
258 全英課程的讀寫教學 1 輔導團成員 7 9.8 國中_英語文
259 [110-2 專業成長二]SDGs桌遊分享《我們的福爾摩沙》 1 國中小教師 11 99.0 跨領域
260 1110524國中工作圈第二群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊暨到校輔導 1 國中教師 56 87.5 國中_綜合
261 桃園市110學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學領域教學圈-數學領域學力提升教學精進工作坊(二) 1 國小教師 42 97.0 國小_數學
262 110學年度國民中小學課程推動工作-課程與教學輔導組- 健康與體育領域輔導群「年度研討會」 1 輔導團成員 260 92.0 國小_健體
263 [110-2 跨領域議題種子] 舞動桃任務團隊增能研習 5/27暨6/11央團教練共備 2 國中小教師 38 99.0 跨領域
264 【非專研習】非專長授課教師增能研習實施計畫 1 國中小教師 120 97.0 國中_自然
265 1110531國中工作圈第五群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊 1 國中教師 50 91.7 國中_綜合
266 1110531國中工作圈第六群組綜合活動領域教師素養導向學習評量工作坊暨到校輔導 1 國中教師 35 80.0 國中_綜合
267 國小領域教學圈-國語文領域學力提升教學精進工作坊 2 國中小教師 120 99.9 國小_國文
268 桃園市110學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群 1 輔導團成員 12 98.0 國小_數學
269 輔導員專業成長—數位評量工具:Quizizz 1 國中教師 13 98.0 國中_數學
270 【專業成長】科學解謎遊戲的體驗與設計原理 1 國中教師 12 90.0 國中_自然
271 領域召集人研習-素養導向教學評量2(google meet 課堂) 0 國中小教師 130 99.0 國小_國文
272 [110-2 跨領域議題種子] 桃太郎任務團隊增能研習 6/13 1 國中小教師 12 95.0 跨領域
273 全英課程的聽說教學 1 輔導團成員 10 9.8 國中_英語文
274 第三場次到校服務(同安國民小學) 1 國小教師 14 86.0 國小_健體
275 [110-2 學習社群] 期末團務會議暨學習社群6/14 1 輔導團成員 12 99.0 跨領域
276 領召研習 - 文言文可以這樣教 1 國中教師 92 94.0 國中_國文
277 桃園市110學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群 1 輔導團成員 12 98.0 國小_數學
278 本土語文素養導向跨領域統整課程實施挑戰與因應講綱 1 輔導團成員 8 99.9 國中_本土
279 110學年度國中小公開課博覽會計畫 13 國中小教師 1130 90.0 國中_副召
280 110學年領域教學圈-自然科學領域授課增能研習(二) 1 國小教師 31 95.0 國小_自然
281 【110-2 專業成長】myViewBoard數位教室之教學應用 1 國中教師 11 86.0 國中_科技
282 [110-2 跨領域議題種子] 舞動桃任務團隊增能研習 6/24 1 國中小教師 35 98.0 跨領域
283 110學年度國小領域教學圈-自然科學領域學力提升教學精進工作坊 1 國小教師 36 95.0 國小_自然
284 110學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫十二年國教課綱國小課程協作圈 12 國中小教師 224 95.8 國小_副召
285 素養導向評量-以生活化具體評量案例講解 1 輔導團成員 9 9.8 國中_英語文
286 輔導員增能 - 線上教學與Nearpod應用 1 輔導團成員 12 96.0 國中_國文
287 110學年度國小領域教學圈-生活課程教師授課增能回流研習(第一區、第四區) 1 國小教師 36 95.0 國小_生活
288 110學年度國小領域教學圈-自然科學領域素養導向教學設計與評量工作坊 1 國小教師 39 95.0 國小_自然
