【報表】輔導團 112年 執行成效統計表(活動總表)

年度選擇: 【113 年度 】 【112 年度 】 【111 年度 】 【110 年度 】 【109 年度 】 【108 年度 】 【107 年度 】 【106 年度 】 【105 年度
學年度選擇: 【113 學年度 】 【112 學年度 】 【111 學年度 】 【110 學年度 】 【109 學年度 】 【108 學年度 】 【107 學年度 】 【106 學年度 】 【105 學年度
項次 活動項目 辦理場次 實施對象 參加人次 滿意度 責任
1 十二年國教課綱國小課程協作圈推動 12 國中小教師 189 95.0 國小_副召
2 112學年度第一學期輔導員專業成長計劃 2 輔導團成員 20 99.9 國中_綜合
3 112學年度第一學期輔導員教學研究社群計劃 7 輔導團成員 70 0.0 國中_綜合
4 國中社會領域素養導向優良試題甄選 3 社群教師 100 92.0 國中_社會
5 112學年度國中工作圈第五群組自然領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 2 國中小教師 120 9.8 課程督學
6 2-1-2-6 國小領域教學圈-健康與 體育領域素養導向之數位教學工作坊 2 國小教師 72 90.0 國小_健體
7 [112跨領域議題種子]入校陪伴專業培力 8 國中小教師 175 98.0 跨領域
8 1-1-2-2國中工作圈小聯盟【第三群組】課程領導人專業成長實施計畫 4 國中教師 50 98.0 課程督學
9 111學年度第2學期輔導團專業成長 4 國中小教師 40 96.0 國中_藝術
10 團員增能研習 3 輔導團成員 73 0.0 地方輔導群
11 教師研究社群工作坊 4 國中小教師 100 0.0 國中_社會
12 桃園市英語教師三階研習-初階 1 國小教師 280 93.0 國小_英語文
13 【112-1專業成長1】跨領域課程設計與評鑑研討 1 輔導團成員 6 90.0 國中_科技
14 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第六群組課程領導人工作坊 4 國中教師 80 90.0 國小_總召
15 112學年度初任生活課程教師增能實作研習 1 國小教師 78 92.0 國小_生活
16 112-1輔導員教學研究學習社群 5 輔導團成員 25 0.0 國小_綜合
17 輔導員專業成長—國際評比與會考結果分析 1 輔導團成員 10 99.9 國中_數學
18 國中自然科學領域召集人研習 1 國中教師 61 95.0 國中_自然
19 【112-1學習社群1】跨領域課程設計與評鑑_資科示例研討 1 輔導團成員 7 90.0 國中_科技
20 112學年度第1學期生活課程輔導小組專業學習社群 0 輔導團成員 37 95.0 國小_生活
21 教學研究學習社群 7 國中教師 116 99.9 國中_國文
22 【112學年度】國小社會領域專業成長計畫(第一學期) 3 輔導團成員 45 95.0 國小_社會
23 【112學年度】國小社會領域教學研究學習社群(第一學期) 4 輔導團成員 50 96.0 國小_社會
24 112學年度第二學期輔導員專業成長實施計畫 5 國中小教師 80 98.0 國小_國文
25 海洋教育輔導小組輔導員專業成長 6 國中小教師 61 90.0 海洋教育
26 海洋教育輔導小組輔導員教學研究學習社群 7 國中小教師 67 0.0 海洋教育
27 112學年度第1學期生活課程輔導小組專業成長會議 4 輔導團成員 40 94.0 國小_生活
28 團員專業成長 4 國中小教師 100 0.0 國中_社會
29 112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-績優團隊評選 2 國中小教師 150 0.0 國中_副召
30 薪傳教師培訓及增能研習 6 國中小教師 280 0.0 地方輔導群
31 探究式英語閱讀引導 1 輔導團成員 11 0.0 國中_英語文
32 111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫―國中小校長專業社群授業研究—深化品格教育有效教學推展之備觀議課產出型工作坊」 3 國中小教師 208 98.0 國小_副召
33 112學年度第一學期輔導員專業成長計畫 1 輔導團成員 14 95.0 國小_國文
34 子計畫一:輔導員專業成長計畫 1 輔導團成員 11 0.0 人權教育
35 輔導員專業成長(112學年第1期) 9 輔導團成員 102 95.0 國小_藝術
36 【學習社群】工作圈內容演示與建議 1 輔導團成員 14 96.0 國中_自然
37 112初任教師諮詢輔導座談會(選修、必修) 12 國中小教師 493 97.5 地方輔導群
38 [112-1]教學研究學習社群(09/12、10/17、01/16) 3 輔導團成員 36 9.5 跨領域
39 數位科技學習社群1本土語文的數位化學習 1 國中小教師 10 95.0 國中_本土
40 112-1數學領域召集人研習—21世紀素養微課程與數學獨立探索數位實驗活動 1 國中教師 62 95.0 國中_數學
41 【112-1學習社群2】跨領域課程設計與評鑑_生科示例研討 1 輔導團成員 9 88.0 國中_科技
42 112學年非專長授課教師增能研習 4 國中教師 72 95.0 國中_藝術
43 【學習社群】內部工作圈內容討論 2 輔導團成員 12 96.0 國中_自然
44 112上國小英語領召研習 1 國中小教師 79 98.0 國小_英語文
45 國中健康與體育領域暨社群召集人工作坊 1 國中教師 60 85.0 國中_健體
46 112上小英團員專業成長研習 1 輔導團成員 12 98.0 國小_英語文
47 學習社群1 ChatGPT如何影響教學 1 國中小教師 20 95.0 國中_本土
48 112學年度第一學期輔導團員教學研究學習社群1-科普行動書車 1 輔導團成員 20 98.0 國小_自然
49 112-1【專業成長】創意教學經驗及課程分享 1 國中小教師 13 99.5 國小_科技
50 學習社群運作1 1 國中小教師 14 99.0 性別平等教育
51 [112跨領域議題種子]課程設計工作坊 8 國中小教師 96 98.0 跨領域
52 跨領域彈性課程設計(一) 1 輔導團成員 7 99.9 國中_英語文
53 領域教學圈--素養導向課程設計與評量工作坊(第三區) 1 國小教師 33 95.0 國小_國文
54 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第二群組健康與體育領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 47 98.0 課程督學
55 子計畫一:輔導員專業成長計畫 1 國中小教師 10 94.0 人權教育
56 桃園市112學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長(一) 1 輔導團成員 13 96.0 國小_數學
57 數位科技學習社群2 數位學習精進方案 1 國中教師 12 90.0 國中_本土
58 專業成長(一):談性平三法修正及其對教育人員的啟示 1 國中小教師 14 80.0 性別平等教育
59 112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫 1 校長 150 99.8 國中_副召
60 子計畫一:輔導員專業成長計畫 1 輔導團成員 9 94.0 人權教育
61 112學年度第一學期輔導團員教學研究學習社群2-西班牙地質分析 1 國中小教師 15 95.0 國小_自然
62 112-1【學習社群】TT馬達教學應用 2 國中小教師 14 99.9 國小_科技
63 學習社群計畫2 5 國中小教師 30 90.0 國小_健體
64 【112學年度】國小領域教學圈-社會領域素養導向與授課增能研習(第一區) 1 國小教師 60 97.5 國小_社會
65 桃園市112學年度第1學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群音樂組—科技雙語藝遊樂 4 國中小教師 80 95.0 國小_藝術
66 桃園市112學年度第1學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群表演藝術組—舞動愛與美 4 國小教師 60 93.0 國小_藝術
67 112學年度第一學期輔導員專業成長 3 國中教師 15 95.0 國中_藝術
68 子計畫五:教學研究教師學習社群 1 輔導團成員 8 93.0 人權教育
69 數位學習協力計畫 1 輔導團成員 11 97.0 國小_綜合
70 國小素養導向評量命題種子教師培訓工作坊 0 國小教師 500 95.0 國小_總召
71 國中小社群召集人增能研習 4 國中小教師 156 97.6 地方輔導群
72 初任教師回流諮詢輔導座談會(110級、111級) 6 國中小教師 229 98.0 地方輔導群
73 112學年度國中工作圈第二群組英語領域跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中小教師 81 87.0 課程督學
74 112學年度第一學期第四校群跨領域與彈性課程研習工作坊暨到校輔導計畫 1 國中教師 44 99.9 國中_綜合
75 112-1素養導向教材設計學習社群(一) 1 國中小教師 50 0.0 國小_本土
76 國中健康與體育領域非專長授課教師增能研習-同德場 1 國中教師 65 86.0 國中_健體
77 112學年度第一學期教學研究學習社群暨跨校社群工作坊 2 國中教師 28 95.0 國中_藝術
78 桃園市112學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群(一) 1 輔導團成員 13 99.0 國小_數學
79 輔導員專業成長計畫 1 輔導團成員 18 95.0 國小_健體
80 學習社群運作2 1 輔導團成員 14 95.0 性別平等教育
81 1-1-4-1國中工作圈小聯盟第【五】群組【科技】領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 25 95.5 課程督學
82 數位學習工作坊:心法SOIL遇見魔數SOUL 2 國中教師 35 99.9 國中_數學
83 【專業成長】自然的數位教學 1 國中教師 12 9.8 國中_自然
84 Let’s TETE: Differentiate in Content, Process & Product 1 國中教師 48 96.7 國中_英語文
85 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第一群組國文領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 2 國中教師 96 96.0 課程督學
86 子計畫一:輔導員專業成長實施計畫 1 輔導團成員 10 95.0 人權教育
87 112學年度第一學期輔導團員專業成長1-清華大學蝴蝶園生態導覽 1 輔導團成員 15 96.0 國小_自然
88 112學年度第一學期輔導團員專業成長2-清華大學跨領域科教中心 1 輔導團成員 15 0.0 國小_自然
89 112性別平等教育種子教師融入領域課綱增能研習工作坊(國中場) 1 國中教師 30 90.0 性別平等教育
90 數學領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊-第一學期(場次一、場次二) 2 國中小教師 58 86.0 課程督學
91 112學年度第一學期第二校群跨領域與彈性課程研習工作坊暨到校輔導計畫 1 國中教師 60 99.9 國中_綜合
92 桃園市112學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長(二) 2 輔導團成員 12 97.0 國小_數學
93 112學年健康與體育領域 分區研討會 1 國中小教師 124 90.0 國小_健體
94 【協力計畫專業成長】AI工具在教學上的應用 1 國中教師 8 95.0 國中_自然
95 【112學年度】國小社會領域召集人增能研習 2 國小教師 130 95.8 國小_社會
96 專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫 15 國中小教師 389 97.0 地方輔導群
97 112學年度第一學期第三校群跨領域與彈性課程研習工作坊暨到校輔導計畫 1 國中教師 30 99.9 國中_綜合
98 國中健康與體育領域非專長授課教師增能研習-南區場 1 國中教師 55 85.0 國中_健體
99 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-國民教育輔導團團員大會 1 輔導團成員 320 80.0 國小_副召2
100 桃園市112學年度國民教育輔導團服務優良及傑出貢獻團員表揚 1 輔導團成員 320 95.0 國小_副召2
101 桃園市112學年度國民教育輔導團服務優良及傑出貢獻團員表揚 1 輔導團成員 320 95.0 課程督學
102 桃園市112學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質數學領域召集人研習(一) 1 國小教師 66 98.0 國小_數學
103 112學年度生活課程召集人社群領導增能研習 1 國小教師 67 94.0 國小_生活
104 到校輔導 3 國中小教師 73 96.0 地方輔導群
105 輔導員專業成長—魔術數學 1 國中教師 10 99.9 國中_數學
106 子計畫一:輔導員專業成長實施計畫 1 輔導團成員 8 0.0 人權教育
107 學習社群2 本土語教學與精進 1 國中教師 10 95.0 國中_本土
108 112-1【學習社群】Scratch編碼之教學應用 3 國中小教師 13 98.2 國小_科技
109 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第二群組社會領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 62 88.0 課程督學
110 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第二群組自然領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 66 82.6 課程督學
111 【非專研習】國中自然科學領域非專長授課教師增能研習 1 國中小教師 100 98.0 國中_自然
112 112學年度第一學期第一校群跨領域與彈性課程研習工作坊暨到校輔導計畫 1 國中教師 30 99.9 國中_綜合
113 領域教學圈--養導向提升學力與命題工作坊(第一區) 1 國小教師 87 96.0 國小_國文
114 112-1素養導向教材設計學習社群(二) 1 國中小教師 50 0.0 國小_本土
115 桃園市112學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長(三) 1 輔導團成員 14 96.0 國小_數學
116 國中小各校人權議題種子教師增能扶植培訓 1 國中小教師 10 0.0 人權教育
117 召集人(授課教師)增能研習-閩語場 1 國中教師 40 85.0 國中_本土
118 學習社群計畫3 3 輔導團成員 9 90.0 國小_健體
119 112-1輔導員專業成長_跨領域課程設計 1 輔導團成員 8 98.0 國小_綜合
120 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第二群組數學領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 65 4.0 課程督學
121 112學年度國中工作圈第【二】群組【科技】領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 30 96.0 課程督學
122 112-1分區交流聯盟暨教學研究學習社群–21世紀素養教學與評量 2 輔導團成員 8 99.9 國中_數學
123 師範大學委託辦理全民健保公開授課 1 國中小教師 18 95.0 國小_健體
124 【112-1領召研習】AI的發展與挑戰 1 國中教師 48 90.0 國中_科技
125 學習社群3 客語結合12年國教校定課程 1 輔導團成員 14 95.0 國中_本土
126 【學習社群】教學優良示例共備 1 國中教師 12 0.0 國中_自然
127 精進教學深化成效評估工作坊 2 輔導團成員 100 0.0 國小_總召
128 【非專研習】國中自然科學領域非專長授課教師增能研習 2 國中小教師 100 98.0 國中_自然
129 精進教學成效評估工作坊 2 輔導團成員 80 98.0 國小_總召
130 112學年度第一學期第五校群跨領域與彈性課程研習工作坊暨到校輔導計畫 1 國中教師 40 96.0 國中_綜合
131 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-國中工作圈小聯盟各領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中小教師 54 96.0 課程督學
132 國中健康與體育輔導小組團員專業成長 1 國中教師 7 90.0 國中_健體
133 桃園市112學年國小領域教學圈-藝術領域素養導向教學設計與評量工作坊 2 國小教師 61 92.1 課程督學
134 112上小英學習社群1 1 輔導團成員 10 98.0 國小_英語文
135 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第3群組【藝術】領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 30 99.9 課程督學
136 112學年度國小領域教學圈-生活課程素養導向與授課增能研習-第一場次 1 國小教師 32 92.0 國小_生活
137 112-1國小本土語文領域召集人增能研習 1 國中小教師 80 0.0 國小_本土
138 112-1國民教育輔導團綜合活動領域輔導小組 國小各校領域召集人工作坊 1 國小教師 61 97.0 國小_綜合
139 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第【三】群組【英語】領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 25 97.0 課程督學
140 112學年度國中綜合活動領域非專長授課教師增能研習 2 國中教師 120 0.0 國中_綜合
141 領域教學圈--素養導向提升學力與命題工作坊(第二區) 1 國小教師 43 96.0 國小_國文
142 112小英教學圈研習1 1 國小教師 14 98.0 國小_英語文
143 112-1素養導向教材設計學習社群(三) 1 國中小教師 40 0.0 國小_本土
144 教學研究學習社群—AI輔助素養導向課程設計 1 輔導團成員 7 99.9 國中_數學
145 112上小英學習社群2 1 輔導團成員 14 95.0 國小_英語文
146 112-1【專業成長】磁力滾珠雷切軌道設計 4 國中小教師 13 99.9 國小_科技
147 跨領域彈性課程設計(二) 1 輔導團成員 8 99.9 國中_英語文
148 112學年度第一學期第六校群跨領域與彈性課程研習工作坊暨到校輔導計畫 1 國中教師 30 93.0 國中_綜合
149 112小英教學圈研習2 2 國小教師 20 97.0 國小_英語文
150 輔導員專業成長—數位教學:Math×iPad 1 國中教師 9 99.9 國中_數學
151 112學年度國小領域教學圈(第一區) 數學領域素養導向之數位教學工作坊 1 國小教師 29 95.0 國小_數學
152 【學習社群】教學優良示例觀議課 1 國中教師 50 98.0 國中_自然
153 南區學校領域召集人研習 1 國中小教師 85 98.0 國小_國文
154 召集人研習 2 國中教師 70 0.0 國中_社會
155 112學年度國小健體領域召集人研習(南區) 1 國小教師 78 85.0 國小_健體
156 桃園市112學年度上半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員學習社群(二) 1 輔導團成員 14 0.0 國小_數學
157 112學年度國小領域教學圈-自然科學領域素養導向與授課增能研習(1)-南崁場 1 國小教師 45 96.0 國小_自然
158 【專業成長】動物徒手切片 1 國中教師 12 0.0 國中_自然
159 【112-1專業成長2】課程評鑑 1 國中教師 7 80.0 國中_科技
160 「小說桌遊_鬼話連篇」+「小說創作_與生成式AI的圖文共創」 1 輔導團成員 9 95.0 國中_國文
161 國中國文領召研習-本市會考答題情況分析與試題趨勢說明 1 國中教師 74 92.0 國中_國文
162 【112學年度】國小領域教學圈-社會領域素養導向與授課增能研習(第二區) 1 國小教師 30 98.0 國小_社會
163 國中健康與體育領域教師專業研究社群 1 國中教師 15 88.0 國中_健體
164 專業成長(二):談性別平等教育的發展 1 國中小教師 13 99.9 性別平等教育
165 112學年度第一學期輔導團員專業成長3-李鴻源教授講座 1 國中小教師 15 99.9 國小_自然
166 【112-1學習社群3】課程評鑑示例與優良教案撰寫研討 1 國中教師 10 95.0 國中_科技
167 跨領域彈性課程設計(三) 1 輔導團成員 9 99.9 國中_英語文
168 數位融入英語教學─無邊記與Numbers 教學應用 1 輔導團成員 9 0.0 國中_英語文
169 輔導團教師專業研究學習社群 1 國中教師 15 87.0 國中_健體
170 輔導員專業成長研習-「經典文人-李白」閱讀理解桌遊 1 輔導團成員 15 92.0 國中_國文
171 112學年度國民教育輔導團專業增能教育參訪 3 輔導團成員 70 98.0 國小_副召
172 112教學圈素養導向教學設計與評量工作坊(一) 1 國中小教師 60 0.0 國小_本土
173 112學年度初任生活課程教師回流研習 1 國小教師 38 96.0 國小_生活
174 桃園市英語教師三階研習-進階 1 國小教師 200 99.0 國小_英語文
175 桃園市112學年國小領域教學圈-藝術領域「藝師藝友」授課增能研習 2 國小教師 47 93.0 國小_藝術
176 2-2-1-5 國小體育教學模組增能研習 1 國小教師 98 90.0 國小_健體
177 112學年度國中數學領域素養導向優良試題甄選 1 輔導團成員 7 95.0 國中_數學
178 112學年度第2學期生活課程輔導小組教學研究學習社群 4 輔導團成員 32 93.0 國小_生活
179 學習社群計畫1 3 輔導團成員 12 95.0 國小_健體
180 教師研究社群工作坊 4 國中小教師 100 0.0 國中_社會
181 112學年度第2學期生活課程輔導小組專業成長會議 4 輔導團成員 39 95.0 國小_生活
182 112學年度第二學期輔導團教學研究社群 7 輔導團成員 70 99.9 國中_綜合
183 [112-1]團員專業成長(9/26、11/14、12/12) 3 輔導團成員 40 9.8 跨領域
184 【112-2學習社群1】共同備課工作坊: 以資科教學模組為例 1 輔導團成員 7 90.0 國中_科技
185 輔導員專業成長—會考試題解析 1 輔導團成員 10 99.9 國中_數學
186 桃園市112學年度國中語文領域國語文優良試題甄選 2 社群教師 138 93.0 國中_國文
187 團員專業成長 3 國中小教師 100 98.0 國中_社會
188 國中語文領域國語文輔導員專業成長 2 輔導團成員 30 90.0 國中_國文
189 教學研究學習社群 11 社群教師 149 90.0 國中_國文
190 海洋教育輔導小組輔導員專業成長 8 國中小教師 77 90.0 海洋教育
191 海洋教育輔導小組輔導員教學研究學習社群 8 國中小教師 73 88.0 海洋教育
192 【112學年度】國小社會領域專業成長計畫(第二學期) 4 輔導團成員 60 95.0 國小_社會
193 【112學年度】國小社會領域教學研究學習社群(第二學期) 3 國小教師 70 96.0 國小_社會
194 國中小學校長及教師專業社群分區輔導實施計畫 6 國中小教師 88 97.0 地方輔導群
195 輔導員專業成長計畫--戶外探索教育 1 輔導團成員 14 90.0 國小_健體
196 輔導員專業成長(112學年第2期) 8 輔導團成員 100 91.0 國小_藝術
197 112-2輔導員教學研究學習社群 3 輔導團成員 12 0.0 國小_綜合
198 【學習社群】工作圈內容演示 1 輔導團成員 12 0.0 國中_自然
199 【112-2專業成長1】能源科技現況與能源桌遊 1 輔導團成員 8 90.0 國中_科技
200 112學年度第二學期輔導員專業成長計劃 7 輔導團成員 56 99.0 國中_綜合
201 北區學校領域召集人研習 1 國中小教師 65 0.0 國小_國文
202 課程與教學評量實作 1 輔導團成員 9 0.0 國中_英語文
203 [112-2]教學研究學習社群(02/27、03/26、04/16) 3 國中小教師 33 99.0 跨領域
204 桃園市112學年度第1學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群視覺-版畫創作與教學 4 國中小教師 90 97.0 國小_藝術
205 輔導員專業成長實施計畫 1 輔導團成員 8 93.0 人權教育
206 學習社群4台灣客語的語言活力評估與客語復振 1 國中小教師 9 0.0 國中_本土
207 112學年度第二學期輔導員專業成長 3 國中小教師 30 0.0 國中_藝術
208 【學習社群】工作圈內容演示與建議 2 國中教師 10 96.0 國中_自然
209 學習社群計畫1 2 社群教師 6 90.0 國小_健體
210 學習社群計畫2 2 輔導團成員 10 92.0 國小_健體
211 學習社群計畫3 4 國中小教師 24 0.0 國小_健體
212 桃園市112學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長(一) 4 輔導團成員 14 95.0 國小_數學
213 桃園市112學年度第2學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群_視覺藝術組-生活樂陶陶 4 國小教師 83 90.1 國小_藝術
214 112-2 學習社群運作1 1 輔導團成員 16 85.0 性別平等教育
215 教學研究學習社群—跨領域課程評鑑 1 輔導團成員 6 99.9 國中_數學
216 教學研究教師學習社群計畫 1 國中小教師 9 0.0 人權教育
217 112學年度第二學期輔導團員教學研究學習社群1-氣象專家鄭明典局長 1 輔導團成員 20 93.0 國小_自然
218 112學年度國中工作圈第五群組英文領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊工作坊 1 國中小教師 51 81.0 課程督學
219 112學年度第二學期第一校群課程評鑑研習工作坊暨到校輔導 1 國中教師 30 99.9 國中_綜合
220 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第一群組綜合活動領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 2 國中教師 86 90.0 課程督學
221 112學年度國小領域教學圈-自然科學領域素養導向與授課增能研習(2)-大崙場 1 國中小教師 45 95.0 國小_自然
222 輔導團教師專業研究學習社群 1 國中教師 16 90.0 國中_健體
223 教學研究學習社群—跨領域課程:以立體書結構為例 ∕ 幾何紙藝卯榫藝術 2 國中教師 20 99.9 國中_數學
224 十二年國教課綱-人權教育融入各領域素養導向教學評量實作研習 1 國中小教師 9 94.0 人權教育
225 112-2【學習社群】Micro bit之實務應用 4 國中小教師 15 99.9 國小_科技
226 112學年度國中工作圈第五群組藝術領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 2 國中小教師 33 91.0 課程督學
227 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第3群組【藝術】領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 2 1 國中教師 30 99.9 課程督學
228 國中自然科學領域召集人研習 2 國中教師 61 95.0 國中_自然
229 國中小教師素養導向優良教學示例共備 1 輔導團成員 6 0.0 國中_英語文
230 112學年度第二學期第二校群課程評鑑研習工作坊暨到校輔導 1 國中教師 49 0.0 國中_綜合
231 【112-2領召研習】能源科技現況(大潭電廠參訪)與能源桌遊 1 國中教師 38 90.0 國中_科技
232 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第4群組國文領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 58 98.0 課程督學
233 【112學年度】國小領域教學圈-社會領域素養導向與授課增能研習(第三區) 1 國小教師 60 98.0 國小_社會
234 112-2【專業成長】教師性別平等教育增能培力工作坊-網路性剝削識別教育 1 國中小教師 60 99.9 國小_科技
235 112教學圈素養導向教學設計與評量工作坊(二) 1 國中小教師 80 0.0 國小_本土
236 桃園市「113學年度國民中學及國民小學學校課程計畫」審查暨審查人員增能研習 4 校長 220 95.5 國小_總召
237 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第四群組健康與體育領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 52 90.0 課程督學
238 112下輔導員專業成長1 1 輔導團成員 14 90.0 國小_英語文
239 教學研究教師學習社群計畫 2 輔導團成員 9 90.0 人權教育
240 112-2數學領域召集人研習—數學獨立探索數位實驗活動:噴泉活動 1 國中教師 59 90.0 國中_數學
241 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第一至六群組各領域教師跨領域課程設計與評鑑工作坊(藝術) 1 國中教師 38 90.0 課程督學
242 112英語科會考分析及教學建議 1 國中教師 42 0.0 國中_英語文
243 112學年度國小領域教學圈(第二區) 數學領域素養導向之數位教學工作坊 2 國中小教師 20 95.0 國小_數學
244 112性別平等教育種子教師融入領域課綱增能研習工作坊(國小場) 1 國中小教師 48 88.0 性別平等教育
245 【專業成長】跨領域彈性課程評鑑 1 國中教師 15 99.0 國中_自然
246 國小課程與教學領導人工作坊-彈性課程領導與實踐 6 主任 1300 95.0 國小_總召
247 桃園市112學年度第2學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群_音樂組-聲聲不息la la land 4 國小教師 90 91.6 國小_藝術
248 桃園市112學年度第2學期國民教育輔導團國小藝術跨校教學研究學習社群_表演藝術組-偶愛AI游藝思 4 國小教師 40 90.1 國小_藝術
249 國中工作圈小聯盟第一至六群組各領域教師跨領域課程設計與評鑑工作坊 1 國中小教師 49 99.9 課程督學
250 112學年度第二學期第四校群課程評鑑研習工作坊暨到校輔導 1 國中教師 49 99.9 國中_綜合
251 112小英教學圈研習3 1 國小教師 22 99.9 國小_英語文
252 112-2素養導向教材設計學習社群(一) 1 國中小教師 50 0.0 國小_本土
253 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第二群組健康與體育領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 49 94.0 課程督學
254 112學年度第二學期輔導團員專業成長1:讀+科學TPACK 1 輔導團成員 15 95.0 國小_自然
255 桃園市112學年度下半年十二年國民基本教育精進國民小學教學品質團員專業成長(二) 5 輔導團成員 14 0.0 國小_數學
256 十二年國教課綱-人權教育融入各領域素養導向教學評量實作研習 2 國中小教師 7 92.0 人權教育
257 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第5群組社會領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 57 84.0 課程督學
258 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第【三】群組【自然】領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 22 99.9 課程督學
259 112學年度國中工作圈第【二】群組【科技】領域教師跨領域課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 24 98.0 課程督學
260 112下國小英語領召研習 1 國小教師 75 0.0 國小_英語文
261 AI輔助彈性課程設計 1 輔導團成員 6 0.0 國中_英語文
262 輔導員專業成長-雙語健康教育實踐經驗分享 1 國中教師 11 0.0 國中_健體
263 領召及授課教師研習-客語場 1 國中教師 24 92.0 國中_本土
264 112-2【專業成長】AIGC語音應用在人物形象設計一致性的表達 2 國中小教師 15 99.9 國小_科技
265 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第四群組科技領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 17 92.0 課程督學
266 國中英語自主學習教學策略 1 輔導團成員 7 0.0 國中_英語文
267 112學年度國中工作圈第二群組英語領域跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中小教師 81 87.0 課程督學
268 112學年度第二學期第五校群課程評鑑研習工作坊暨到校輔導 1 國中教師 52 99.0 國中_綜合
269 【學習社群】教學示例影片欣賞 1 國中小教師 14 90.0 國中_自然
270 桃園市112學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-國中工作圈小聯盟各領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中小教師 52 99.0 課程督學
271 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第三群組健體領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 18 93.0 課程督學
272 桃園市112學年度國民教育輔導團團員專業增能研習 1 輔導團成員 320 80.0 國小_副召2
273 輔導員專業成長—數位教學2:Math×iPad 1 國中教師 12 99.9 國中_數學
274 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第二群組社會領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 58 4.5 課程督學
275 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第二群組自然領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 59 85.0 課程督學
276 【112-2專業成長2】數位融入自主學習 1 國中教師 6 92.0 國中_科技
277 112學年度國中工作圈第五群組健體領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中小教師 44 97.0 課程督學
278 學習社群5傳統茶文化與科學的火花 1 輔導團成員 10 95.0 國中_本土
279 112-2 學習社群運作2 1 輔導團成員 14 85.0 性別平等教育
280 數學領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊-第二學期(場次一、場次二) 2 國中小教師 58 92.5 課程督學
281 1- 2-4-1國中工作圈小聯盟第【四】群組【數學】領域教師跨領域彈性課程設計與評鑑工作坊 1 國中教師 48 90.0 課程督學
282 112學年度國小領域教學圈-生活課程素養導向與授課增能研習-第二場次 1 國小教師 31 95.0 國小_生活
283 1-2-4-1國中工作圈小聯盟第【五】群組【科技】領域 1 國中教師 22 99.9 課程督學
